১ | কাঃ কাঃ দিঘী | কুন্দের আলী সুবলের বাড়ী হতে কুচিয়ামোড় নাজিম উদ্দীনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত ও সুবলের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
২ | ’’ | ৪ নং ওয়ার্ডের গলেহাপাড়া মোকছেদের বাড়ী হতে গলেহাপাড়া কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত ও গলেহাপাড়া মোকছেদের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
৩ | ’’ | বৈরাগীপাড়া আবু সামাদের বাড়ীর সামনে বাশের সাঁকো নির্মাণ ও বৈরাগীপাড়া সমেত্মাস এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
৪ | ’’ | গলেহা হাট উচ্চ বিদ্যালয় সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ২.০০০ মে.টন |
৫ | ’’ | তেলীপাড়া কালী মন্দির সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ১.০০০ মে.টন |
৬ | ’’ | ঠুটাপাকুড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
|
৭ | ’’ | সরকারপাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াকুব আলী মুন্সির বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন। |
| ১.০০০মে.টন |
৮ | ’’ | মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ১.০০০ মে.টন |
৯ | ’’ | দÿÿণ নকসল পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ১.০০০ মে.টন |
১০ | ’’ | কুচিয়া মোড় বান্দারপাড় সার্বজনিন দূর্গামন্দির সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
|
১১ | ’’ | কামাতকুঞ্জ এফতেদায়ী মাদ্রাসা সোলার প্যানেল স্থাপন। | ০.৫০০ মে.টন | ০.৫০০ মে.টন |
১২ | ’’ | টyুনরহাট বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
১ | কাঃ কাঃ দিঘী | কুন্দের আলী সুবলের বাড়ী হতে কুচিয়ামোড় নাজিম উদ্দীনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত ও সুবলের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
২ | ’’ | ৪ নং ওয়ার্ডের গলেহাপাড়া মোকছেদের বাড়ী হতে গলেহাপাড়া কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ মেরামত ও গলেহাপাড়া মোকছেদের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
৩ | ’’ | বৈরাগীপাড়া আবু সামাদের বাড়ীর সামনে বাশের সাঁকো নির্মাণ ও বৈরাগীপাড়া সমেত্মাস এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
৪ | ’’ | গলেহা হাট উচ্চ বিদ্যালয় সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ২.০০০ মে.টন |
৫ | ’’ | তেলীপাড়া কালী মন্দির সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ১.০০০ মে.টন |
৬ | ’’ | ঠুটাপাকুড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
|
৭ | ’’ | সরকারপাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াকুব আলী মুন্সির বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন। |
| ১.০০০মে.টন |
৮ | ’’ | মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ১.০০০ মে.টন |
৯ | ’’ | দÿÿণ নকসল পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন |
| ১.০০০ মে.টন |
১০ | ’’ | কুচিয়া মোড় বান্দারপাড় সার্বজনিন দূর্গামন্দির সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
|
১১ | ’’ | কামাতকুঞ্জ এফতেদায়ী মাদ্রাসা সোলার প্যানেল স্থাপন। | ০.৫০০ মে.টন | ০.৫০০ মে.টন |
১২ | ’’ | টyুনরহাট বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে.টন | ১.০০০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS