ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | ঠুটাপাখুরী | ০১ | ১০৮ | ১০২ | ২১০ |
০২ | ফুলপাড়া | ০১ | ৪৬০ | ৪৫০ | ৯১০ |
০৩ | চছপাড়া | ০১ | ৩৪০ | ৩৩৮ | ৬৭৮ |
০৪ | সরকার পাড়া | ০১ | ১৫২ | ১৫০ | ৩০২ |
০৫ | কুন্দের আলী | ০১ | ৬০ | ৫৫ | ১১৫ |
০৬ | খংগা পাড়া | ০২ | ১২০ | ১০০ | ২২০ |
০৭ | কাটা বাড়ী | ০২ | ৯৫ | ৯০ | ১৮৫ |
০৮ | ডিয়াবাড়ী | ০২ | ৪০১ | ৩৬২ | ৭৬৩ |
০৯ | নলকুড়া | ০২ | ২৯৯ | ২৭৭ | ৫৭৬ |
১০ | টেংনা পাড়া | ০২ | ২৩২ | ২০৩ | ৪৩৫ |
১১ | কুচিয়ামোড় | ০৩ | ৩১৮ | ৩১০ | ৬২৮ |
১২ | বড়দহ | ০৩ | ১৪৮ | ১২৭ | ২৭৫ |
১৩ | যুগীপাড়া | ০৩ | ১৩৩ | ১১৫ | ২৪৮ |
১৪ | ঘাগড়াখচা বাড়ী | ০৩ | ১৮৪ | ১৫৪ | ৩৩৮ |
১৫ | লস্করপাড়া | ০৪ | ১৯২ | ১৭৬ | ৩৬৮ |
১৬ | দফাদর পাড়া | ০৪ | ৩৫২ | ৩১৬ | ৬৬৮ |
১৭ | গলেহা পাড়া | ০৪ | ৩৫৮ | ৩৩২ | ৬৯০ |
১৮ | ছবারভিটা | ০৫ | ২৫১ | ২৬৩ | ৫১৪ |
১৯ | সিপাহী পাড়া | ০৫ | ২০৪ | ২০২ | ৪০৬ |
২০ | খাগুরুপাড়া | ০৫ | ২৪১ | ১৫০ | ৩৯১ |
২১ | ঘাটিয়া পাড়া | ০৫ | ১৬১ | ১৫২ | ৩১৩ |
২২ | গুয়াবাড়ী পাড়া | ০৬ | ১০০ | ৯০ | ১৯০ |
২৩ | ডাংগা পাড়া | ০৬ | ১৩১ | ১১৮ | ২৪৯ |
২৪ | মন্ডলপাড়া | ০৬ | ১৯২ | ১৭৭ | ৩৬৯ |
২৫ | খারুয়াগ্রাম | ০৬ | ১৮৬ | ১৮৩ | ৩৬৯ |
২৬ | কৈকুড়ী | ০৬ | ১৩৬ | ১৪২ | ২৭৮ |
২৭ | বদরপাড়া | ০৬ | ২৩০ | ২২১ | ৪৫১ |
২৮ | টুনিরহাট | ০৭ | ৩৯০ | ৩১০ | ৭০০ |
২৯ | বৈরাগীপাড়া | ০৭ | ১৭২ | ১৭৮ | ৩৫০ |
৩০ | তেলীপাড়া | ০৭ | ১২০ | ১৩০ | ২৫০ |
৩১ | ফকিরপাড়া | ০৭ | ২৫ | ২৭ | ৫২ |
৩২ | বোয়ালমারী | ০৭ | ৪৪৫ | ৪০৮ | ৮৫৩ |
৩৩ | ঘটবর | ০৮ | ৯৩৫ | ১০৫০ | ১৯৮৫ |
৩৪ | সরকার পাড়া | ০৯ | ৩৫১ | ২৯১ | ৬৪২ |
৩৫ | বানিয়া পাড়া | ০৯ | ১০৭ | ৯৭ | ২০৪ |
৩৬ | বোষপাড়া | ০৯ | ১৯২ | ১৭০ | ৩৬২ |
৩৭ | গোয়ালপাড়া | ০৯ | ২৯৮ | ২৮৬ | ৫৮৪ |
|
| মোট | ৮৭১৯ | ৮৪১১ | ১৭১৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস